Аналитики назвали самые доходные для рантье города России: по их данным, в большинстве крупных населенных пунктов собственники однокомнатных квартир могут рассчитывать на относительно безбедное существование. С учетом того, что такая недвижимость по стратегии Николая Мрочковского делится на 2 студии и сдается по той же цене, что и однокомнатная квартира, можно сделать вывод: жители 68 городов России в состоянии обеспечить себя за счет стратегии инвестирования в новостройки.
Суть стратегии Николая Мрочковского заключается в том, чтобы приобрести квартиру в новостройке (желательно в ипотеку), разделить ее на 2 автономные студии и сдавать каждую по цене чуть ниже однокомнатной. На выходе погашаем ссуду за счет арендаторов, а когда долг будет закрыт, всю прибыль забираем себе. Эту схему вложения в недвижимость без денег реализовали уже сотни частных инвесторов по всей России.
Чтобы получать доход, превышающий прожиточный минимум, жителям Санкт-Петербурга, Сочи, Севастополя и Симферополя достаточно сдавать даже одну комнату. В 44 городах на относительно безбедное существование могут рассчитывать собственники хотя бы 1 из студий в однокомнатной квартире, разделенной на две части. Естественно, для этого нужно грамотно подбирать арендаторов.
В 20 городах прожить без работы можно, сдавая в аренду 2 студии, сделанные из одних апартаментов. Меньше всего в этом смысле повезло жителям Мурманска. Чтобы получить доход, превышающий прожиточный минимум, им необходимо сделать 3 студии 2-комнатной квартиры.
Ищите свой город в списке проанализированных субъектов и смотрите, какой объект вам нужен, чтобы стать рантье и жить за счет аренды.
№ | Город | Прожиточный минимум, тыс. руб./мес. | Какого объекта достаточно |
---|---|---|---|
1 | Москва | 18,5 | 1 студия |
2 | Якутск | 15,5 | 2 из однокомнатной квартиры |
3 | Сургут | 13,2 | 2 из однокомнатной квартиры |
4 | Московская область | 12,9 | 1 студия |
5 | Мурманск | 12,8 | 3 из двухкомнатной квартиры |
6 | Хабаровск | 12,8 | 1 студия |
7 | Архангельск | 12,4 | 2 из однокомнатной квартиры |
8 | Владивосток | 11,8 | 1 студия |
9 | Красноярск | 11,7 | 1 студия |
10 | Санкт-Петербург | 10,9 | Комната |
11 | Новосибирск | 10,3 | 1 студия |
12 | Смоленск | 10,3 | 2 из однокомнатной квартиры |
13 | Томск | 10,3 | 1 студия |
14 | Вологда | 10,1 | 2 из однокомнатной квартиры |
15 | Череповец | 10,1 | 2 из однокомнатной квартиры |
16 | Краснодар | 10 | 1 студия |
17 | Сочи | 10 | Комната |
18 | Екатеринбург | 9,9 | 1 студия |
19 | Нижний Тагил | 9,9 | 2 из однокомнатной квартиры |
20 | Тюмень | 9,9 | 1 студия |
21 | Иркутск | 9,8 | 1 студия |
22 | Симферополь | 9,7 | Комната |
23 | Пермь | 9,7 | 1 студия |
24 | Тверь | 9,6 | 1 студия |
25 | Чита | 9,6 | 1 студия |
26 | Иваново | 9,6 | 2 из однокомнатной квартиры |
27 | Владимир | 9,6 | 1 студия |
28 | Магнитогорск | 9,5 | 2 студии из однокомнатной квартиры |
29 | Челябинск | 9,5 | 1 студия |
30 | Самара | 9,5 | 1 студия |
31 | Тольятти | 9,5 | 1 студия |
32 | Севастополь | 9,5 | Комната |
33 | Ростов-на-Дону | 9,4 | 1 студия |
34 | Улан-Удэ | 9,4 | 2 из однокомнатной квартиры |
35 | Калининград | 9,4 | 1 студия |
36 | Калуга | 9,3 | 1 студия |
37 | Нижний Новгород | 9,2 | 1 студия |
38 | Ярославль | 9,2 | 1 студия |
39 | Волгоград | 9,1 | 1 студия |
40 | Волжский | 9,1 | 2 из однокомнатной квартиры |
41 | Барнаул | 9,1 | 1 студия |
42 | Тула | 9,1 | 1 студия |
43 | Курган | 9 | 2 из однокомнатной квартиры |
44 | Кемерово | 9 | 1 студия |
45 | Новокузнецк | 9 | 2 студии из однокомнатной квартиры |
46 | Брянск | 9 | 1 студия |
47 | Киров | 9 | 2 из однокомнатной квартиры |
48 | Ленинградская область | 9 | 1 студия |
49 | Орел | 8,9 | 2 из однокомнатной квартиры |
50 | Ульяновск | 8,9 | 1 студия |
51 | Ижевск | 8,7 | 2 из однокомнатной квартиры |
52 | Уфа | 8,7 | 1 студия |
53 | Омск | 8,6 | 1 студия |
54 | Рязань | 8,6 | 1 студия |
55 | Владикавказ | 8,6 | 1 студия |
56 | Липецк | 8,5 | 1 студия |
57 | Махачкала | 8,5 | 1 студия |
58 | Астрахань | 8,4 | 1 студия |
59 | Чебоксары | 8,4 | 2 из однокомнатной квартиры |
60 | Саратов | 8,3 | 1 студия |
61 | Белгород | 8,3 | 1 студия |
62 | Курск | 8,3 | 2 из однокомнатной квартиры |
63 | Оренбург | 8,2 | 1 студия |
64 | Саранск | 8,2 | 2 из однокомнатной квартиры |
65 | Казань | 8,1 | 1 студия |
66 | Набережные Челны | 8,1 | 1 студия |
67 | Пенза | 8 | 2 из однокомнатной квартиры |
68 | Ставрополь | 7,9 | 1 студия |
69 | Воронеж | 7.5 | 1 студия |
Если просто купить квартиру и сдавать ее в аренду, доходность будет невысокой. В Москве и Санкт-Петербурге соотношение стоимости аренды за год и дохода с аренды составляет 3-4%, в других городах соотношение может быть 5-6%. И это при самом хорошем раскладе — если квартиранты живут постоянно, платят арендную плату и не причиняют ущерба имуществу. На практике обычно уровень доходности получается еще ниже. Стратегия Николая Мрочковского позволяет существенно повысить доходность с каждой квартиры за счет деления ее на студии. Даже если квартира приобретается в ипотеку с нулевым первоначальным взносом, арендная ставка за 2 студии будет выше, чем ежемесячный платеж по ипотеке. То есть владелец квартиры будет выплачивать ипотеку за счет арендаторов и получит дополнительный пассивный доход.